GIÁ BÁN LẺ BỒN NƯỚC INOX VIỆT ANH – THÁNG 6
| STT | Hệ số | CHỦNG LOẠI | Giá Bán Đứng | Giá Bán Ngang |
| 1 | 0.5 | VA 500 (F720) | 1,865,000 | 2,018,000 |
| 2 | 0.7 | VA 700 (F720) | 2,495,000 | 2,305,000 |
| 3 | 1 | VA 1000 (F960) | 2,700,000 | 2,900,000 |
| 4 | 1.2 | VA 1200 (F980) | 3,020,000 | 3,320,000 |
| 5 | 1.5 | VA 1500 (F1140) | 4,425,000 | 4,725,000 |
| 6 | 1.5 | VA 1500 (F960) | 4,325,000 | 4,635,000 |
| 7 | 2 | VA 2000 (F1140) | 5,400,000 | 5,800,000 |
| 8 | 2 | VA 2000 (F1380) | 5,700,000 | 6,100,000 |
| 9 | 2.5 | VA 2500 (F1140) | 7,015,000 | 7,513,000 |
| 10 | 2.5 | VA 2500 (F1380) | 7,365,000 | 7,865,000 |
| 11 | 3 | VA 3000 (F1140) | 8,050,000 | 9,250,000 |
| 12 | 3 | VA 3000 (F1380) | 8,490,000 | 9,050,000 |
| 13 | 3.5 | VA 3500 (F1380 , F1420) | 9,445,000 | 10,055,000 |
| 14 | 4 | VA 4000 (F1380,F1420) | 10,500,000 | 11,240,000 |
| 15 | 5 | VA 5000 (F1420) | 13,350,000 | 14,230,000 |
| 16 | 6 | VA 6000 (F1420) | 16,900,000 |
Skip to content
